Bedrag | |
Verblijfskosten | € 71,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 55,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 13,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 160,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 299,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 71,00 |
Kamersupplementen | € 130,00 |
Erelonen | € 55,00 |
Ereloonsupplementen | € 500,00 |
Geneesmiddelen | € 13,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 160,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 929,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 20,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 23,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 13,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 160,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 216,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 20,00 |
Kamersupplementen | € 130,00 |
Erelonen | € 23,00 |
Ereloonsupplementen | € 500,00 |
Geneesmiddelen | € 13,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 160,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 846,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 9,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 1,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 10,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 9,00 |
Ereloonsupplementen | € 330,00 |
Geneesmiddelen | € 1,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 405,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 1,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 1,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 2,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 1,00 |
Ereloonsupplementen | € 330,00 |
Geneesmiddelen | € 1,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 397,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 138,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 70,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 200,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 75,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 483,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 138,00 |
Kamersupplementen | € 400,00 |
Erelonen | € 70,00 |
Ereloonsupplementen | € 1.200,00 |
Geneesmiddelen | € 200,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 75,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 2.083,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 138,00 |
Kamersupplementen | € 650,00 |
Erelonen | € 70,00 |
Ereloonsupplementen | € 1.200,00 |
Geneesmiddelen | € 200,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 75,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 2.333,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 49,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 8,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 200,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 75,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 332,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 49,00 |
Kamersupplementen | € 400,00 |
Erelonen | € 8,00 |
Ereloonsupplementen | € 1.200,00 |
Geneesmiddelen | € 200,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 75,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.932,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 49,00 |
Kamersupplementen | € 650,00 |
Erelonen | € 8,00 |
Ereloonsupplementen | € 1.200,00 |
Geneesmiddelen | € 200,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 75,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 2.182,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 116,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 60,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 50,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 70,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 296,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 116,00 |
Kamersupplementen | € 320,00 |
Erelonen | € 60,00 |
Ereloonsupplementen | € 900,00 |
Geneesmiddelen | € 50,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 70,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.516,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 116,00 |
Kamersupplementen | € 520,00 |
Erelonen | € 60,00 |
Ereloonsupplementen | € 900,00 |
Geneesmiddelen | € 50,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 70,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.716,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 39,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 12,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 50,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 70,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 171,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 39,00 |
Kamersupplementen | € 320,00 |
Erelonen | € 12,00 |
Ereloonsupplementen | € 900,00 |
Geneesmiddelen | € 50,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 70,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.391,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 39,00 |
Kamersupplementen | € 520,00 |
Erelonen | € 12,00 |
Ereloonsupplementen | € 900,00 |
Geneesmiddelen | € 50,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 70,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.591,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 93,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 58,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 20,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 68,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 239,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 93,00 |
Kamersupplementen | € 240,00 |
Erelonen | € 58,00 |
Ereloonsupplementen | € 660,00 |
Geneesmiddelen | € 20,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 68,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.139,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 93,00 |
Kamersupplementen | € 390,00 |
Erelonen | € 58,00 |
Ereloonsupplementen | € 660,00 |
Geneesmiddelen | € 20,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 68,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.289,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 29,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 7,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 20,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 68,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 124,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 29,00 |
Kamersupplementen | € 240,00 |
Erelonen | € 7,00 |
Ereloonsupplementen | € 660,00 |
Geneesmiddelen | € 20,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 68,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.024,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 29,00 |
Kamersupplementen | € 390,00 |
Erelonen | € 7,00 |
Ereloonsupplementen | € 660,00 |
Geneesmiddelen | € 20,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 68,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.174,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 71,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 50,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 65,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 200,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 386,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 71,00 |
Kamersupplementen | € 130,00 |
Erelonen | € 50,00 |
Ereloonsupplementen | € 1.250,00 |
Geneesmiddelen | € 65,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 200,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.766,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 20,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 6,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 65,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 200,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 291,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 20,00 |
Kamersupplementen | € 130,00 |
Erelonen | € 6,00 |
Ereloonsupplementen | € 1.250,00 |
Geneesmiddelen | € 65,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 200,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.671,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 12,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 20,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 32,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 12,00 |
Ereloonsupplementen | € 370,00 |
Geneesmiddelen | € 20,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 467,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 0,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 20,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 20,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 0,00 |
Ereloonsupplementen | € 370,00 |
Geneesmiddelen | € 20,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 455,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 25,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 30,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | |
Totaal geraamd bedrag | € 55,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 25,00 |
Ereloonsupplementen | € 380,00 |
Geneesmiddelen | € 30,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | |
Totaal geraamd bedrag | € 500,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 0,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 30,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | |
Totaal geraamd bedrag | € 30,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 0,00 |
Ereloonsupplementen | € 380,00 |
Geneesmiddelen | € 30,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | |
Totaal geraamd bedrag | € 475,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 71,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 40,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 36,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 205,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 352,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 71,00 |
Kamersupplementen | € 130,00 |
Erelonen | € 40,00 |
Ereloonsupplementen | € 550,00 |
Geneesmiddelen | € 36,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 205,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.032,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 20,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 10,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 36,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 205,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 271,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 20,00 |
Kamersupplementen | € 130,00 |
Erelonen | € 10,00 |
Ereloonsupplementen | € 550,00 |
Geneesmiddelen | € 36,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 205,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 951,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 71,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 40,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 28,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 110,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 249,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 71,00 |
Kamersupplementen | € 130,00 |
Erelonen | € 40,00 |
Ereloonsupplementen | € 1.040,00 |
Geneesmiddelen | € 28,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 110,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.419,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 20,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 5,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 28,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 110,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 163,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 20,00 |
Kamersupplementen | € 130,00 |
Erelonen | € 5,00 |
Ereloonsupplementen | € 1.040,00 |
Geneesmiddelen | € 28,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 110,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.333,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 71,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 30,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 30,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 300,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 431,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 71,00 |
Kamersupplementen | € 130,00 |
Erelonen | € 30,00 |
Ereloonsupplementen | € 560,00 |
Geneesmiddelen | € 30,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 300,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.121,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 20,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 2,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 30,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 300,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 352,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 20,00 |
Kamersupplementen | € 130,00 |
Erelonen | € 2,00 |
Ereloonsupplementen | € 560,00 |
Geneesmiddelen | € 30,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 300,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.042,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 8,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 18,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 30,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 56,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 8,00 |
Ereloonsupplementen | € 160,00 |
Geneesmiddelen | € 18,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 30,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 281,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 1,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 18,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 30,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 49,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 1,00 |
Ereloonsupplementen | € 160,00 |
Geneesmiddelen | € 18,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 30,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 274,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 11,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 55,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 66,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 11,00 |
Ereloonsupplementen | € 520,00 |
Geneesmiddelen | € 55,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 651,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 1,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 55,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 56,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 1,00 |
Ereloonsupplementen | € 520,00 |
Geneesmiddelen | € 55,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 641,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 11,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 70,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 170,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 251,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 11,00 |
Ereloonsupplementen | € 540,00 |
Geneesmiddelen | € 70,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 170,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 856,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 1,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 70,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 170,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 241,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 1,00 |
Ereloonsupplementen | € 540,00 |
Geneesmiddelen | € 70,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 170,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 846,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 3,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 13,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 16,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 3,00 |
Ereloonsupplementen | € 300,00 |
Geneesmiddelen | € 13,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 381,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 0,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 13,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 13,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 0,00 |
Ereloonsupplementen | € 300,00 |
Geneesmiddelen | € 13,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 378,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 50,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 35,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 0,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 2,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 87,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 50,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 35,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 0,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 2,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 87,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 10,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 2,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 0,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 2,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 14,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 10,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 2,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 0,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 2,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 14,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 50,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 30,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 62,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 7,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 149,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 50,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 30,00 |
Ereloonsupplementen | € 400,00 |
Geneesmiddelen | € 62,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 7,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 614,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 10,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 5,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 62,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 7,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 84,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 10,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 5,00 |
Ereloonsupplementen | € 400,00 |
Geneesmiddelen | € 62,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 7,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 549,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 12,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 7,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 20,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 39,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 12,00 |
Ereloonsupplementen | € 480,00 |
Geneesmiddelen | € 7,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 20,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 584,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 1,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 7,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 20,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 28,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 1,00 |
Ereloonsupplementen | € 480,00 |
Geneesmiddelen | € 7,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 20,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 573,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 12,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 13,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 11,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 36,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 12,00 |
Ereloonsupplementen | € 410,00 |
Geneesmiddelen | € 13,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 11,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 511,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 0,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 13,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 11,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 24,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 0,00 |
Ereloonsupplementen | € 410,00 |
Geneesmiddelen | € 13,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 11,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 499,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 11,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 5,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 35,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 51,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 11,00 |
Ereloonsupplementen | € 385,00 |
Geneesmiddelen | € 5,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 35,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 501,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 1,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 5,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 35,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 41,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 1,00 |
Ereloonsupplementen | € 385,00 |
Geneesmiddelen | € 5,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 35,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 491,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 4,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 6,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 25,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 35,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 4,00 |
Ereloonsupplementen | € 240,00 |
Geneesmiddelen | € 6,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 25,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 340,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 0,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 6,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 25,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 31,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 0,00 |
Ereloonsupplementen | € 240,00 |
Geneesmiddelen | € 6,00 |
