Bedrag | |
Verblijfskosten | € 87,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 55,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 29,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 175,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 346,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 87,00 |
Kamersupplementen | € 195,00 |
Erelonen | € 55,00 |
Ereloonsupplementen | € 970,00 |
Geneesmiddelen | € 29,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 175,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.511,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 21,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 6,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 29,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 175,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 231,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 21,00 |
Kamersupplementen | € 195,00 |
Erelonen | € 6,00 |
Ereloonsupplementen | € 970,00 |
Geneesmiddelen | € 29,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 175,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.396,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 8,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 1,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 9,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 8,00 |
Ereloonsupplementen | € 475,00 |
Geneesmiddelen | € 1,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 549,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 0,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 1,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 0,00 |
Ereloonsupplementen | € 475,00 |
Geneesmiddelen | € 1,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 541,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 126,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 66,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 240,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 135,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 567,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 126,00 |
Kamersupplementen | € 400,00 |
Erelonen | € 66,00 |
Ereloonsupplementen | € 1.530,00 |
Geneesmiddelen | € 240,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 135,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 2.497,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 126,00 |
Kamersupplementen | € 650,00 |
Erelonen | € 66,00 |
Ereloonsupplementen | € 1.530,00 |
Geneesmiddelen | € 240,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 135,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 2.747,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 35,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 8,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 240,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 135,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 418,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 35,00 |
Kamersupplementen | € 400,00 |
Erelonen | € 8,00 |
Ereloonsupplementen | € 1.530,00 |
Geneesmiddelen | € 240,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 135,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 2.348,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 35,00 |
Kamersupplementen | € 650,00 |
Erelonen | € 8,00 |
Ereloonsupplementen | € 1.530,00 |
Geneesmiddelen | € 240,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 135,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 2.598,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 107,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 60,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 83,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 75,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 325,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 107,00 |
Kamersupplementen | € 320,00 |
Erelonen | € 60,00 |
Ereloonsupplementen | € 1.225,00 |
Geneesmiddelen | € 83,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 75,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.870,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 107,00 |
Kamersupplementen | € 520,00 |
Erelonen | € 60,00 |
Ereloonsupplementen | € 1.225,00 |
Geneesmiddelen | € 83,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 75,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 2.070,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 28,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 15,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 83,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 75,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 201,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 28,00 |
Kamersupplementen | € 320,00 |
Erelonen | € 15,00 |
Ereloonsupplementen | € 1.225,00 |
Geneesmiddelen | € 83,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 75,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.746,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 28,00 |
Kamersupplementen | € 520,00 |
Erelonen | € 15,00 |
Ereloonsupplementen | € 1.225,00 |
Geneesmiddelen | € 83,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 75,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.946,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 87,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 60,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 33,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 73,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 253,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 87,00 |
Kamersupplementen | € 240,00 |
Erelonen | € 60,00 |
Ereloonsupplementen | € 950,00 |
Geneesmiddelen | € 33,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 73,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.443,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 87,00 |
Kamersupplementen | € 390,00 |
Erelonen | € 60,00 |
Ereloonsupplementen | € 950,00 |
Geneesmiddelen | € 33,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 73,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.593,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 21,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 6,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 33,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 73,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 133,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 21,00 |
Kamersupplementen | € 240,00 |
Erelonen | € 6,00 |
Ereloonsupplementen | € 950,00 |
Geneesmiddelen | € 33,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 73,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.323,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 21,00 |
Kamersupplementen | € 390,00 |
Erelonen | € 6,00 |
Ereloonsupplementen | € 950,00 |
Geneesmiddelen | € 33,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 73,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.473,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 67,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 50,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 113,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 205,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 435,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 67,00 |
Kamersupplementen | € 130,00 |
Erelonen | € 50,00 |
Ereloonsupplementen | € 1.460,00 |
Geneesmiddelen | € 113,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 205,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 2.025,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 14,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 6,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 113,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 205,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 338,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 14,00 |
Kamersupplementen | € 130,00 |
Erelonen | € 6,00 |
Ereloonsupplementen | € 1.460,00 |
Geneesmiddelen | € 113,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 205,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.928,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 13,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 19,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 32,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 13,00 |
Ereloonsupplementen | € 515,00 |
Geneesmiddelen | € 19,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 612,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 0,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 19,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 19,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 0,00 |
Ereloonsupplementen | € 515,00 |
Geneesmiddelen | € 19,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 599,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 19,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 25,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 44,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 19,00 |
Ereloonsupplementen | € 465,00 |
Geneesmiddelen | € 25,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 574,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 0,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 25,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 25,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 0,00 |
Ereloonsupplementen | € 465,00 |
Geneesmiddelen | € 25,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 555,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 8,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 14,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 30,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 52,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 8,00 |
Ereloonsupplementen | € 275,00 |
Geneesmiddelen | € 14,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 30,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 392,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 0,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 14,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 30,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 44,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 0,00 |
Ereloonsupplementen | € 275,00 |
Geneesmiddelen | € 14,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 30,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 384,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 6,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 12,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 18,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 6,00 |
Ereloonsupplementen | € 205,00 |
Geneesmiddelen | € 12,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 288,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 3,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 12,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 15,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 3,00 |
Ereloonsupplementen | € 205,00 |
Geneesmiddelen | € 12,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 285,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 67,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 37,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 32,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 206,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 342,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 67,00 |
Kamersupplementen | € 130,00 |
Erelonen | € 37,00 |
Ereloonsupplementen | € 650,00 |
Geneesmiddelen | € 32,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 206,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.122,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 14,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 4,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 32,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 206,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 256,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 14,00 |
Kamersupplementen | € 130,00 |
Erelonen | € 4,00 |
Ereloonsupplementen | € 650,00 |
Geneesmiddelen | € 32,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 206,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.036,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 67,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 38,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 34,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 115,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 254,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 67,00 |
Kamersupplementen | € 130,00 |
Erelonen | € 38,00 |
Ereloonsupplementen | € 1.360,00 |
Geneesmiddelen | € 34,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 115,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.744,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 14,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 3,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 34,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 115,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 166,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 14,00 |
Kamersupplementen | € 130,00 |
Erelonen | € 3,00 |
Ereloonsupplementen | € 1.360,00 |
Geneesmiddelen | € 34,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 115,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.656,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 67,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 28,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 31,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 310,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 436,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 67,00 |
Kamersupplementen | € 130,00 |
Erelonen | € 28,00 |
Ereloonsupplementen | € 720,00 |
Geneesmiddelen | € 31,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 310,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.286,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 14,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 2,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 31,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 310,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 357,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 14,00 |
Kamersupplementen | € 130,00 |
Erelonen | € 2,00 |
Ereloonsupplementen | € 720,00 |
Geneesmiddelen | € 31,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 310,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.207,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 67,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 28,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 28,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 40,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 163,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 67,00 |
Kamersupplementen | € 130,00 |
Erelonen | € 28,00 |
Ereloonsupplementen | € 800,00 |
Geneesmiddelen | € 28,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 40,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.093,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 14,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 1,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 28,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 40,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 83,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 14,00 |
Kamersupplementen | € 130,00 |
Erelonen | € 1,00 |
Ereloonsupplementen | € 800,00 |
Geneesmiddelen | € 28,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 40,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.013,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 11,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 105,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 116,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 11,00 |
Ereloonsupplementen | € 640,00 |
Geneesmiddelen | € 105,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 821,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 1,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 105,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 106,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 1,00 |
Ereloonsupplementen | € 640,00 |
Geneesmiddelen | € 105,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 811,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 11,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 103,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 168,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 282,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 11,00 |
Ereloonsupplementen | € 690,00 |
Geneesmiddelen | € 103,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 168,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.037,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 1,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 103,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 168,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 272,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 1,00 |
Ereloonsupplementen | € 690,00 |
Geneesmiddelen | € 103,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 168,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.027,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 11,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 34,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 310,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 355,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 11,00 |
Ereloonsupplementen | € 770,00 |
Geneesmiddelen | € 34,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 310,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.190,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 1,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 34,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 310,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 345,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 1,00 |
Ereloonsupplementen | € 770,00 |
Geneesmiddelen | € 34,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 310,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.180,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 47,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 35,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 0,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 8,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 90,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 47,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 35,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 0,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 8,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 90,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 7,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 3,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 0,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 8,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 18,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 7,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 3,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 0,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 8,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 18,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 47,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 27,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 83,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 15,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 172,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 47,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 27,00 |
Ereloonsupplementen | € 570,00 |
Geneesmiddelen | € 83,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 15,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 807,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 7,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 1,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 83,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 15,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 106,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 7,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 1,00 |
Ereloonsupplementen | € 570,00 |
Geneesmiddelen | € 83,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 15,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 741,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 11,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 8,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 30,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 49,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 11,00 |
Ereloonsupplementen | € 670,00 |
Geneesmiddelen | € 8,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 30,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 784,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 1,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 8,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 30,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 39,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 1,00 |
Ereloonsupplementen | € 670,00 |
Geneesmiddelen | € 8,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 30,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 774,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 11,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 16,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 10,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 37,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 65,00 |
Erelonen | € 11,00 |
Ereloonsupplementen | € 580,00 |
Geneesmiddelen | € 16,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 10,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 682,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 1,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 16,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 10,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 27,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
