Bedrag | |
Verblijfskosten | € 62,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 55,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 20,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 155,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 292,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 62,00 |
Kamersupplementen | € 120,00 |
Erelonen | € 55,00 |
Ereloonsupplementen | € 550,00 |
Geneesmiddelen | € 20,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 155,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 962,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 12,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 10,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 20,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 155,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 197,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 12,00 |
Kamersupplementen | € 120,00 |
Erelonen | € 10,00 |
Ereloonsupplementen | € 550,00 |
Geneesmiddelen | € 20,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 155,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 867,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 12,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 2,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 14,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 60,00 |
Erelonen | € 12,00 |
Ereloonsupplementen | € 350,00 |
Geneesmiddelen | € 2,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 424,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 0,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 2,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 2,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 60,00 |
Erelonen | € 0,00 |
Ereloonsupplementen | € 350,00 |
Geneesmiddelen | € 2,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 412,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 96,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 70,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 180,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 65,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 411,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 96,00 |
Kamersupplementen | € 320,00 |
Erelonen | € 70,00 |
Ereloonsupplementen | € 1.090,00 |
Geneesmiddelen | € 180,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 65,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.821,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 96,00 |
Kamersupplementen | € 520,00 |
Erelonen | € 70,00 |
Ereloonsupplementen | € 1.090,00 |
Geneesmiddelen | € 180,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 65,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 2.021,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 25,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 25,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 180,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 65,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 295,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 25,00 |
Kamersupplementen | € 320,00 |
Erelonen | € 25,00 |
Ereloonsupplementen | € 1.090,00 |
Geneesmiddelen | € 180,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 65,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.705,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 25,00 |
Kamersupplementen | € 520,00 |
Erelonen | € 25,00 |
Ereloonsupplementen | € 1.090,00 |
Geneesmiddelen | € 180,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 65,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.905,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 80,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 65,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 42,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 65,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 252,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 80,00 |
Kamersupplementen | € 240,00 |
Erelonen | € 65,00 |
Ereloonsupplementen | € 930,00 |
Geneesmiddelen | € 42,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 65,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.422,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 80,00 |
Kamersupplementen | € 390,00 |
Erelonen | € 65,00 |
Ereloonsupplementen | € 930,00 |
Geneesmiddelen | € 42,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 65,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.572,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 18,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 8,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 42,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 65,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 133,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 18,00 |
Kamersupplementen | € 240,00 |
Erelonen | € 8,00 |
Ereloonsupplementen | € 930,00 |
Geneesmiddelen | € 42,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 65,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.303,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 18,00 |
Kamersupplementen | € 390,00 |
Erelonen | € 8,00 |
Ereloonsupplementen | € 930,00 |
Geneesmiddelen | € 42,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 65,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.453,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 80,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 65,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 20,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 60,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 225,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 80,00 |
Kamersupplementen | € 240,00 |
Erelonen | € 65,00 |
Ereloonsupplementen | € 675,00 |
Geneesmiddelen | € 20,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 60,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.140,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 80,00 |
Kamersupplementen | € 390,00 |
Erelonen | € 65,00 |
Ereloonsupplementen | € 675,00 |
Geneesmiddelen | € 20,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 65,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.295,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 18,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 8,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 20,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 65,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 111,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 18,00 |
Kamersupplementen | € 240,00 |
Erelonen | € 8,00 |
Ereloonsupplementen | € 675,00 |
Geneesmiddelen | € 20,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 65,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.026,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 18,00 |
Kamersupplementen | € 390,00 |
Erelonen | € 8,00 |
Ereloonsupplementen | € 675,00 |
Geneesmiddelen | € 20,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 65,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.176,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 62,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 52,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 60,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 200,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 374,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 62,00 |
Kamersupplementen | € 120,00 |
Erelonen | € 52,00 |
Ereloonsupplementen | € 1.150,00 |
Geneesmiddelen | € 60,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 200,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.644,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 12,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 7,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 60,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 200,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 279,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 12,00 |
Kamersupplementen | € 120,00 |
Erelonen | € 7,00 |
Ereloonsupplementen | € 1.150,00 |
Geneesmiddelen | € 60,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 200,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.549,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 10,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 16,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 4,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 30,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 60,00 |
Erelonen | € 10,00 |
Ereloonsupplementen | € 360,00 |
Geneesmiddelen | € 16,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 4,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 450,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 0,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 16,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 4,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 20,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 60,00 |
Erelonen | € 0,00 |
Ereloonsupplementen | € 360,00 |
Geneesmiddelen | € 16,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 4,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 440,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 27,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 21,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | |
Totaal geraamd bedrag | € 48,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 60,00 |
Erelonen | € 27,00 |
Ereloonsupplementen | € 370,00 |
Geneesmiddelen | € 21,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | |
Totaal geraamd bedrag | € 478,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 1,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 21,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | |
Totaal geraamd bedrag | € 22,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 60,00 |
Erelonen | € 1,00 |
Ereloonsupplementen | € 370,00 |
Geneesmiddelen | € 21,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | |
Totaal geraamd bedrag | € 452,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 62,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 40,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 30,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 200,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 332,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 62,00 |
Kamersupplementen | € 120,00 |
Erelonen | € 40,00 |
Ereloonsupplementen | € 485,00 |
Geneesmiddelen | € 30,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 200,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 937,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 12,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 5,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 30,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 200,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 247,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 12,00 |
Kamersupplementen | € 120,00 |
Erelonen | € 5,00 |
Ereloonsupplementen | € 485,00 |
Geneesmiddelen | € 30,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 200,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 852,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 62,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 40,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 32,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 110,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 244,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 62,00 |
Kamersupplementen | € 120,00 |
Erelonen | € 40,00 |
Ereloonsupplementen | € 930,00 |
Geneesmiddelen | € 32,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 110,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.294,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 12,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 5,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 32,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 110,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 159,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 12,00 |
Kamersupplementen | € 120,00 |
Erelonen | € 5,00 |
Ereloonsupplementen | € 930,00 |
Geneesmiddelen | € 32,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 110,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.209,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 62,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 30,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 30,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 290,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 412,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 62,00 |
Kamersupplementen | € 120,00 |
Erelonen | € 30,00 |
Ereloonsupplementen | € 480,00 |
Geneesmiddelen | € 30,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 290,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 1.012,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 12,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 5,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 30,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 290,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 337,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 12,00 |
Kamersupplementen | € 120,00 |
Erelonen | € 5,00 |
Ereloonsupplementen | € 480,00 |
Geneesmiddelen | € 30,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 290,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 937,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 8,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 10,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 30,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 48,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 60,00 |
Erelonen | € 8,00 |
Ereloonsupplementen | € 170,00 |
Geneesmiddelen | € 10,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 30,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 278,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 2,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 10,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 30,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 42,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 60,00 |
Erelonen | € 2,00 |
Ereloonsupplementen | € 170,00 |
Geneesmiddelen | € 10,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 30,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 272,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 11,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 55,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 66,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 60,00 |
Erelonen | € 11,00 |
Ereloonsupplementen | € 465,00 |
Geneesmiddelen | € 55,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 591,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 1,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 55,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 56,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 60,00 |
Erelonen | € 1,00 |
Ereloonsupplementen | € 465,00 |
Geneesmiddelen | € 55,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 581,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 11,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 75,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 167,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 253,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 60,00 |
Erelonen | € 11,00 |
Ereloonsupplementen | € 490,00 |
Geneesmiddelen | € 75,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 167,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 803,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 1,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 75,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 167,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 243,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 60,00 |
Erelonen | € 1,00 |
Ereloonsupplementen | € 490,00 |
Geneesmiddelen | € 75,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 16,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 642,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 3,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 8,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 11,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 60,00 |
Erelonen | € 3,00 |
Ereloonsupplementen | € 220,00 |
Geneesmiddelen | € 8,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 291,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 0,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 8,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 8,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 60,00 |
Erelonen | € 0,00 |
Ereloonsupplementen | € 220,00 |
Geneesmiddelen | € 8,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 288,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 45,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 35,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 0,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 2,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 82,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 45,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 35,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 0,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 2,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 82,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 6,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 5,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 0,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 2,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 13,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 6,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 5,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 0,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 2,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 13,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 45,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 30,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 50,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 2,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 127,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 45,00 |
Kamersupplementen | € 60,00 |
Erelonen | € 30,00 |
Ereloonsupplementen | € 400,00 |
Geneesmiddelen | € 50,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 2,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 587,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 6,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 5,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 50,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 2,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 63,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 6,00 |
Kamersupplementen | € 60,00 |
Erelonen | € 5,00 |
Ereloonsupplementen | € 400,00 |
Geneesmiddelen | € 50,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 2,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 523,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 11,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 15,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 15,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 41,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 60,00 |
Erelonen | € 11,00 |
Ereloonsupplementen | € 440,00 |
Geneesmiddelen | € 15,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 15,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 541,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 1,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 15,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 15,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 31,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 60,00 |
Erelonen | € 1,00 |
Ereloonsupplementen | € 440,00 |
Geneesmiddelen | € 15,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 15,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 531,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 11,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 10,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 21,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 60,00 |
Erelonen | € 11,00 |
Ereloonsupplementen | € 370,00 |
Geneesmiddelen | € 10,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 451,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 1,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 10,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 11,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 60,00 |
Erelonen | € 1,00 |
Ereloonsupplementen | € 370,00 |
Geneesmiddelen | € 10,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 0,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 441,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 11,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 5,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 16,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 32,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 60,00 |
Erelonen | € 11,00 |
Ereloonsupplementen | € 310,00 |
Geneesmiddelen | € 5,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 16,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 402,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 1,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 5,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 16,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 22,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 60,00 |
Erelonen | € 1,00 |
Ereloonsupplementen | € 310,00 |
Geneesmiddelen | € 5,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 16,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 392,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 0,00 |
Erelonen | € 2,00 |
Ereloonsupplementen | € 0,00 |
Geneesmiddelen | € 5,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 16,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
Totaal geraamd bedrag | € 23,00 |
Bedrag | |
Verblijfskosten | € 0,00 |
Kamersupplementen | € 60,00 |
Erelonen | € 2,00 |
Ereloonsupplementen | € 195,00 |
Geneesmiddelen | € 5,00 |
Andere (gips, implantaten, …) | € 16,00 |
Diverse kosten | Op basis van gebruik |
